Hindistan Cevizli Bar 24x32gr
%5
648,00 TL
615,60 TL
Yorum Yap / Yorumları Oku
Kategori
Hindistan Cevizli Bar
İçindekiler: Hindistan Cevizi, Şeker, Glikoz, Albumin, Vanilin,
Enerji ve besin öğeleri | 32 g |
Enerji (kj/kcal) | 621,2/148,4 |
Yağ | 7,72 |
Doymuş Yağ Asidi | 7,27 |
Karkonhidrat | 19,44 |
Şeker | 10,58 |
Lif | 1 |
Protein | 1,25 |
Tuz | 0,07 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!